| 维度 | 评测 | 原始分 | 标准分 | 本项名次 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合智能 | LMArena Text Arena · LMArena | 1491 Elo | 57 | 2 / 25 | 10月28日 |
| 编程 | LMArena WebDev Arena · LMArena | 1625 Elo | 54 | 18 / 29 | 10月28日 |
| 数学 | ProofBench · Epoch AI | 70.0% | 46 | 14 / 25 | 11月5日 |
| 科学推理 | CritPt(前沿物理研究) · Epoch AI | 26.6% | 56 | 11 / 26 | 11月5日 |
| 智能体 | APEX-Agents(Mercor) · Epoch AI | 54.4% | 42 | 17 / 24 | 11月5日 |
| 事实可靠性 | SimpleQA Verified | — | 暂无成绩 | — | — |
| 创意写作 | LMArena 创意写作 · LMArena | 1464 Elo | 52 | 9 / 22 | 10月28日 |
| 指令遵循 | LMArena 指令遵循 · LMArena | 1492 Elo | 55 | 8 / 22 | 10月28日 |
小米 MiMo-V2.6-Pro/Flash 登陆 Agent Arena,开源第 5 和第 9
- Pro 在 8.1K+ 真实智能体会话中净提升 +3.17%
- 较 V2.5-Pro 提升 9 个名次


