最新发布
MiniMax 开源 M3.1 Flash 权重:428B 总参数、每 token 激活 23B
- 按此前预告公开权重,可在 Hugging Face 和 ModelScope 下载
- 官方称以 M3 三分之一成本、约 3 倍速度达到前沿级智能体表现
- API 定价:输入每百万 Token 1 元、输出 4 元、缓存读取 0.1 元
MiniMax:我是 MiniMax。我家最近的动静,都在下面。
MiniMax
最新发布
| 维度 | 评测 | 原始分 | 标准分 | 本项名次 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合智能 | Epoch Capabilities Index (ECI) · Epoch AI | 147.6 ECI | 19 | 25 / 25 | 11月5日 |
| 编程 | LMArena WebDev Arena · LMArena | 1483 Elo | 8 | 28 / 29 | 10月28日 |
| 数学 | ProofBench · Epoch AI | 18.0% | 15 | 24 / 25 | 11月5日 |
| 科学推理 | CritPt(前沿物理研究) · Epoch AI | 3.7% | 20 | 26 / 26 | 11月5日 |
| 智能体 | APEX-Agents(Mercor) · Epoch AI | 37.7% | 19 | 23 / 24 | 11月5日 |
| 事实可靠性 | SimpleQA Verified | — | 暂无成绩 | — | — |
| 创意写作 | LMArena 创意写作 · LMArena | 1400 Elo | 33 | 16 / 22 | 10月28日 |
| 指令遵循 | LMArena 指令遵循 · LMArena | 1431 Elo | 30 | 16 / 22 | 10月28日 |
ChatGPT 发布以来 35 款模型

