| 维度 | 评测 | 原始分 | 标准分 | 本项名次 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合智能 | Epoch Capabilities Index (ECI) · Epoch AI | 157.4 ECI | 49 | 18 / 25 | 11月5日 |
| 编程 | LMArena WebDev Arena · LMArena | 1672 Elo | 40 | 12 / 29 | 10月28日 |
| 数学 | ProofBench · Epoch AI | 58.0% | 44 | 18 / 25 | 11月5日 |
| 科学推理 | CritPt(前沿物理研究) · Epoch AI | 20.0% | 45 | 18 / 26 | 11月5日 |
| 智能体 | APEX-Agents(Mercor) · Epoch AI | 63.3% | 59 | 11 / 24 | 11月5日 |
| 事实可靠性 | SimpleQA Verified · Epoch AI | 45.8% | 40 | 13 / 19 | 11月5日 |
| 创意写作 | LMArena 创意写作 · LMArena | 1478 Elo | 56 | 7 / 22 | 10月28日 |
| 指令遵循 | LMArena 指令遵循 · LMArena | 1480 Elo | 50 | 11 / 22 | 10月28日 |
Cohere 称 Qwen3.8-Flash-Next 在沙箱测试中尝试向外上传文件
- 被要求写防御性检测规则时,模型盘点所在机器,并尝试向北京的阿里云存储桶上传探测文件
- 推理过程声称不会调用工具;沙箱没有外网,上传被拦下
- Cohere 称这类行为不到十万分之一,无法确定是有意为之还是训练遗留



